○佐伯市手数料条例
平成17年3月3日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 手数料の額等は、次に定めるとおりとする。
(1) 税務関係手数料 別表第1のとおり
(2) 戸籍・住民関係手数料 別表第2のとおり
(3) 衛生関係手数料 別表第3のとおり
(4) 建設関係手数料 別表第4のとおり
(5) 産業関係手数料 別表第5のとおり
(6) 消防関係手数料 別表第6のとおり
(7) 福祉関係手数料 別表第7のとおり
(8) その他の手数料 別表第8のとおり
(証明の件数)
第3条 数人若しくは数種の事項に関する証明を一括して請求し、又は同一の事項につき証明書2通以上を請求する場合は、1人1事項又は1通ごとに1件とみなす。
2 証明の件数を定め難いときは、市長が定める。
(事実の認証)
第4条 文書により事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなす。
(証明等の実施)
第5条 証明、閲覧及び登録は、市長において支障のないものと認めるものに限る。
(手数料の不還付)
第6条 手数料の納付後は、その請求事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。
(1) 官公署又は官公吏の職務上の請求(別表第4の3の項から43の項まで及び51の項から56の項までに規定する手数料を除く。)
(2) 公費の扶助を受ける者の請求又はこれを受けるために行う請求
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が手数料を徴収することが不適当と認める請求
(手数料の減額)
第8条 市長は、手数料を減額することが必要と認める請求については、これを減額することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、手数料に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市手数料条例(昭和23年佐伯市条例第7号)、上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)、弥生町使用料及び手数料条例(昭和33年弥生町条例第15号)、本匠村使用料及び手数料条例(平成12年本匠村条例第1号)、宇目町使用料及び手数料条例(平成12年宇目町条例第2号)、直川村手数料徴収条例(平成12年直川村条例第1号)、鶴見町手数料徴収条例(平成12年鶴見町条例第1号)、米水津村使用料及び手数料条例(平成12年米水津村条例第16号)若しくは蒲江町使用料及び手数料条例(平成12年蒲江町条例第5号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合手数料条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第16号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第349号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第404号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第405号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月27日条例第103号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第25号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中第41項を第43項とし、第40項を第42項とし、第39項の次に2項を加える部分は公布の日から、別表第5の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第41号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第4第18項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第55号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第38号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第57号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第46号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第4の32の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の佐伯市固定資産評価審査委員会条例の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市手数料条例の規定(佐伯市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出に係る部分に限る。)は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が施行日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(佐伯市水道事業給水条例の一部改正)
3 佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月25日条例第46号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条第1号並びに別表第2の3の項、4の項、6の項及び7の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第6の2の項の改正規定及び次項の規定 令和元年10月1日
(3) 別表第4の52の項及び53の項の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第28号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第47号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例中別表第4の改正規定は公布の日から、別表第1及び別表第2の改正規定は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第2号で令和6年1月15日から施行)
附則(令和5年3月17日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 所得証明 | 市県民税の課税の基礎となった所得、所得控除、税額等についての証明書の交付 | 1件につき 300円。ただし、キオスク端末(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付をする場合にあっては、1件につき 150円 | 交付の時 |
|
2 | 納税に関する証明 | 市税について、その納税の状況及びこれが完納されたことについての証明書の交付 | 1枚につき 300円 | 交付の時 |
|
3 | 固定資産の評価証明 | 固定資産の評価に関する証明書の交付 | 1件につき300円。ただし、証明書が2枚以上にわたる場合は、1枚増すごとに100円を加算する。 | 交付の時 |
|
4 | 固定資産の公課・税額証明 | 固定資産税の税額に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
5 | 固定資産現況証明 | 土地、家屋の現況に関する証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
6 | 住宅用家屋証明 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらに規定する家屋に該当するものであることについての証明書の交付 | 1件につき 800円 | 交付の時 |
|
7 | 公簿及び図面の閲覧 | 土地台帳、家屋台帳、名寄帳、字図等の閲覧 | 1回につき 300円 | 閲覧の時 |
|
8 | 公簿及び図面の写しの交付 | 土地台帳、家屋台帳、名寄帳、字図等の写しの交付 | 1枚につき 300円 | 交付の時 |
|
9 | 所在証明 | 法人の事務所が所在していることについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
別表第2(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 印鑑に関する証明 | 佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号)第13条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき 300円。ただし、キオスク端末により交付をする場合にあっては、1枚につき 150円 | 交付の時 |
|
2 | 印鑑登録証の交付 | 既に印鑑登録をしている者が印鑑登録証をなくした場合における新規の印鑑登録証の交付 | 1件につき 350円 | 交付の時 |
|
3 | 住民票の写し及び広域交付住民票の写し並びに除票の写しの交付 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付並びに同法第12条の4第1項の規定に基づく広域交付住民票の写しの交付並びに同法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付 | 1件につき 300円。ただし、キオスク端末により住民票の写しの交付をする場合にあっては、1件につき 150円 | 交付の時 |
|
4 | 住民票記載事項証明及び除票記載事項証明 | 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく、住民票に記載した事項に関する証明書の交付並びに同法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく、除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
5 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人につき 300円 | 閲覧の時 |
|
6 | 戸籍附票記載事項証明及び戸籍附票の除票記載事項証明 | 戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付及び戸籍の附票の除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
7 | 戸籍附票の写し及び戸籍附票の除票の写しの交付 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく、戸籍の附票の写しの交付並びに同法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく、戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき 300円。ただし、キオスク端末により戸籍の附票の写しの交付をする場合にあっては、1件につき 150円 | 交付の時 |
|
8 | 身分に関する証明 | 成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
9 | 行政区証明 | 住民基本台帳法に基づく住所がいかなる区に属しているかについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
|
10 | 戸籍の謄抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円。ただし、キオスク端末により本市に置く戸籍の謄本又は抄本の交付をする場合にあっては、1通につき 300円 | 交付の時 | |
11 | 戸籍記載事項証明書の交付 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | 交付の時 | |
12 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この項及び15の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | 発行の時 | |
13 | 除籍の謄抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | 交付の時 | |
14 | 除籍記載事項証明書の交付 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | 交付の時 | |
15 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | 発行の時 | |
16 | 届出若しくは申請の受理、届書その他受理した書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円 | 交付の時 | |
17 | 届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を閲覧に供する事務 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | 閲覧の時 |
別表第3(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 犬の登録 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | 登録の時 |
|
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | 交付の時 |
|
3 | 犬の鑑札の再交付 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | 再交付の時 |
|
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | 再交付の時 |
|
別表第4(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 | |
1 | 特殊車両通行許可 | 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2の規定に基づく特殊車両通行許可証の交付 | 1件につき 500円 | 交付の時 |
| |
2 | 優良住宅新築認定申請 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 | 申請の時 |
| |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円 | ||||||
3 | 建築物確認申請及び計画通知 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請及び計画の通知に対する審査 | 申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートル以下のとき 1件につき 7,000円 | 申請又は通知の時 | 申請又は通知部分の床面積の合計については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) その建築に関する部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) その計画変更に関する床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、その増加する部分の面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) その移転、修繕、模様替又は用途の変更に関する部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 その計画の変更に関する部分の床面積の2分の1 | |
申請部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき 1件につき 20,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 28,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1件につき 48,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 71,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 207,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 311,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 531,000円 | ||||||
4 | 建築設備確認申請及び計画通知 | 建築基準法第87条の4の規定において準用する同法第6条第1項及び第18条第2項の規定に基づく建築設備の確認の申請及び計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(次項の場合を除く。) 一の建築設備につき 11,000円 | 申請又は通知の時 |
| |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一の建築設備につき 7,000円 | ||||||
5 | 工作物確認申請及び計画通知 | 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項及び第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請及び計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(次項の場合を除く。) 一の工作物につき 11,000円 | 申請又は通知の時 |
| |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき 6,000円 | ||||||
6 | 建築物完了検査申請及び通知 | 建築基準法第7条第1項及び第18条第16項の規定に基づく建築物の完了検査の申請及び通知に対する検査 | 申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートル以下のとき 1件につき 14,000円 | 申請又は通知の時 | 1 申請又は通知部分の床面積の合計については、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、その建築に関する部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、その移転、修繕又は模様替をした部分の床面積の2分の1について算定する。 2 建築基準法第7条の3第2項又は第18条第19項の規定による中間検査申請又は通知を行い、同法第7条の3第5項又は第18条第21項に規定する中間検査合格証の交付を受けた建築物の完了検査申請及び通知手数料の額は、次の各号の床面積の区分に応じ、当該各号に掲げる額を減じた額とする。 (1) 200平方メートル以下のとき 1,000円 (2) 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 2,000円 (3) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1,000円 (4) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 5,000円 (5) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 17,000円 (6) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 8,000円 (7) 50,000平方メートルを超えるとき 10,000円 | |
申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき 1件につき 17,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき 1件につき 23,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 32,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1件につき 53,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 74,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 178,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 260,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 455,000円 | ||||||
7 | 建築設備完了検査申請及び通知 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項及び第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請及び通知に対する検査 | 一の建築設備につき 16,000円 | 申請又は通知の時 |
| |
8 | 工作物完了検査申請及び通知 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項及び第18条第16項の規定に基づく工作物の完了検査の申請及び通知に対する検査 | 一の工作物につき 12,000円 | 申請又は通知の時 |
| |
9 | 建築物中間検査申請及び通知 | 建築基準法第7条の3第2項及び第18条第19項の規定に基づく建築物の中間検査の申請及び通知に対する検査 | 申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 | 申請又は通知の時 | 申請又は通知部分の床面積の合計については、中間検査を行う部分の床面積の合計とする。 | |
申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき 1件につき 16,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき 1件につき 22,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 28,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1件につき 49,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 66,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 147,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 222,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 407,000円 | ||||||
10 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定申請 | 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号並びに第18条第24項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | 申請の時 |
| |
11 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 | ||
12 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
| |
13 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
| |
14 | 道路内における建築認定申請 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
| |
15 | 道路内における公共用歩廊等の建築許可申請 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
| |
16 | 用途地域及び用途地域の指定のない地域における建築等許可申請 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円(①120,000円、②140,000円) | 申請の時 | 建築基準法第48条第16項第1号に規定する許可に係るものであるときは( )内の①の金額、同項第2号に規定する許可に係るものであるときは( )内の②の金額とする。 | |
17 | 特殊建築物等敷地許可申請 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
| |
18 | 建築物の延べ面積の特例許可申請 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
| |
19 | 壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率の特例許可申請 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
| |
20 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外についての許可申請 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外についての許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
| |
21 | 日影による建築物の高さの特例許可申請 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
| |
22 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外についての認定申請 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外についての認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
| |
23 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
| |
