風水害や地震・津波など災害時における佐伯市の体制は次のとおりです。
災害体制は警戒レベルが上がることにより、「災害対策連絡室」から「災害警戒本部」、「災害対策本部」へ移行します。
記載している配備基準は一例です。そのほかの災害においても災害体制を設置する場合があります。
風水害時の体制 災害体制 | 災害対策連絡室 | 災害警戒本部 | 災害対策本部 | 災害対策本部 |
---|
配備基準 | 大雨警報、暴風警報等 発表による | 警戒レベル3 高齢者等避難 発令 | 警戒レベル4 避難指示 発令 | 警戒レベル5 緊急安全確保 発令 |
---|
参集する職員 | 参集範囲にある職員 | 各対策部で指名する職員 | 基本全職員 (各対策部にて 要員を配備する 職員) | 全職員 |
---|
地震・津波時の体制 災害体制 | 災害対策連絡室 | 災害警戒本部 | 災害対策本部 | 災害対策本部 |
---|
配備基準 | 震度4(地震のみ) 津波注意報の発表 | 震度5弱 津波警報の発表 | 震度5強以上(地震のみ) | 大津波警報の発表 |
---|
参集する職員 | 参集範囲にある職員 | 各対策部で指名する職員 | 全職員 | 全職員 |
---|
※警報の種類によっては、災害体制を設置しない場合もあります。