○佐伯市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年3月3日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。
(給料の調整額)
第6条 給料の調整額については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第7条 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 職務の級が3級の職員 100分の5
(2) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の10
(3) 職務の級が6級の職員 100分の15
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
(その他)
第9条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定める以外の事項については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成元年佐伯市規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和55年上浦町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年弥生町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年本匠村規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年宇目町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(昭和59年直川村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成元年鶴見町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年米水津村規則第4号)若しくは単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和40年規則第3号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日規則第284号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(一般職の職員の例による取扱い)
2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員の例による。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第43号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 196,500 | 242,900 | 277,300 | 311,000 | 333,900 | 368,200 |
2 | 197,600 | 244,200 | 278,400 | 312,500 | 335,700 | 369,900 |
3 | 198,900 | 245,600 | 279,400 | 313,900 | 337,500 | 371,500 |
4 | 200,000 | 247,000 | 280,400 | 315,300 | 339,200 | 373,100 |
5 | 201,100 | 248,400 | 281,400 | 316,700 | 340,900 | 374,700 |
6 | 202,800 | 249,800 | 282,400 | 317,800 | 342,600 | 376,500 |
7 | 204,400 | 251,200 | 283,300 | 318,800 | 344,300 | 378,000 |
8 | 206,000 | 252,700 | 284,300 | 320,000 | 345,900 | 379,600 |
9 | 207,500 | 254,100 | 285,300 | 321,200 | 347,500 | 380,900 |
10 | 209,200 | 255,300 | 286,300 | 322,800 | 349,200 | 382,500 |
11 | 210,800 | 256,600 | 287,300 | 324,400 | 350,900 | 384,200 |
12 | 212,400 | 257,900 | 288,300 | 326,000 | 352,500 | 385,700 |
13 | 213,900 | 259,100 | 289,300 | 327,400 | 354,000 | 387,600 |
14 | 215,600 | 260,300 | 290,600 | 329,000 | 355,600 | 389,500 |
15 | 217,300 | 261,500 | 291,900 | 330,600 | 357,200 | 391,400 |
16 | 219,000 | 262,700 | 293,100 | 332,300 | 358,800 | 393,200 |
17 | 220,200 | 263,800 | 294,300 | 333,700 | 360,200 | 394,700 |
18 | 221,800 | 264,900 | 295,600 | 335,400 | 361,900 | 396,500 |
19 | 223,400 | 266,000 | 296,800 | 337,000 | 363,500 | 398,200 |
20 | 224,900 | 267,100 | 298,000 | 338,600 | 365,100 | 399,800 |
21 | 226,500 | 268,000 | 299,000 | 340,000 | 366,200 | 401,500 |
22 | 228,100 | 269,000 | 300,200 | 341,700 | 367,700 | 402,900 |
23 | 229,700 | 270,000 | 301,400 | 343,400 | 369,200 | 404,300 |
24 | 231,300 | 271,000 | 302,700 | 345,000 | 370,700 | 405,700 |
25 | 232,900 | 272,000 | 304,000 | 346,200 | 372,400 | 407,100 |
26 | 234,600 | 272,900 | 305,100 | 348,100 | 374,200 | 408,300 |
27 | 235,900 | 273,700 | 306,100 | 349,800 | 375,800 | 409,500 |
28 | 237,200 | 274,600 | 307,100 | 351,400 | 377,500 | 410,600 |
29 | 238,500 | 275,400 | 308,200 | 352,900 | 378,900 | 411,700 |
30 | 239,600 | 276,200 | 309,400 | 354,500 | 380,200 | 412,900 |
31 | 240,700 | 277,000 | 310,500 | 356,100 | 381,400 | 414,000 |
32 | 241,800 | 277,700 | 311,700 | 357,800 | 382,800 | 415,100 |
33 | 242,900 | 278,500 | 312,800 | 359,500 | 383,900 | 415,800 |
34 | 243,800 | 279,300 | 314,100 | 361,300 | 384,900 | 416,500 |
35 | 244,700 | 280,100 | 315,400 | 363,100 | 385,900 | 417,100 |
36 | 245,700 | 280,700 | 316,700 | 364,900 | 386,900 | 417,800 |
37 | 246,700 | 281,400 | 317,900 | 366,400 | 387,700 | 418,400 |
38 | 247,600 | 282,200 | 319,200 | 367,800 | 388,600 | 419,000 |
39 | 248,500 | 282,900 | 320,500 | 369,200 | 389,500 | 419,500 |
40 | 249,300 | 283,600 | 321,800 | 370,600 | 390,300 | 419,900 |
41 | 250,100 | 284,300 | 323,100 | 372,100 | 391,100 | 420,300 |
42 | 250,800 | 285,000 | 324,300 | 372,900 | 391,900 | 420,500 |
43 | 251,400 | 285,700 | 325,600 | 373,800 | 392,700 | 420,800 |
44 | 252,100 | 286,400 | 326,700 | 374,800 | 393,400 | 421,100 |
45 | 252,800 | 287,100 | 327,600 | 375,700 | 394,100 | 421,400 |
46 | 253,400 | 287,700 | 328,900 | 376,800 | 394,800 | 421,700 |
47 | 254,000 | 288,400 | 330,200 | 377,700 | 395,500 | 422,000 |
48 | 254,600 | 289,000 | 331,600 | 378,700 | 396,200 | 422,300 |
49 | 255,100 | 289,700 | 332,700 | 379,600 | 396,700 | 422,500 |
50 | 255,700 | 290,300 | 334,000 | 380,300 | 397,300 | 422,800 |
51 | 256,300 | 291,000 | 335,200 | 381,000 | 397,900 | 423,000 |
52 | 256,800 | 291,700 | 336,400 | 381,600 | 398,600 | 423,300 |
53 | 257,200 | 292,200 | 337,700 | 382,000 | 399,000 | 423,500 |
54 | 257,600 | 292,800 | 338,700 | 382,600 | 399,600 | 423,800 |
55 | 257,900 | 293,400 | 339,800 | 383,200 | 400,200 | 424,100 |
56 | 258,200 | 294,100 | 340,900 | 383,900 | 400,700 | 424,400 |
57 | 258,500 | 294,700 | 341,600 | 384,300 | 401,100 | 424,600 |
58 | 258,800 | 295,300 | 342,500 | 385,000 | 401,700 | 424,900 |
59 | 259,100 | 295,900 | 343,200 | 385,700 | 402,300 | 425,200 |
60 | 259,400 | 296,600 | 344,000 | 386,300 | 402,800 | 425,400 |
61 | 259,700 | 297,200 | 344,800 | 386,600 | 403,200 | 425,600 |
62 | 260,000 | 297,800 | 345,200 | 387,100 | 403,700 | 425,900 |
63 | 260,300 | 298,300 | 345,700 | 387,700 | 404,200 | 426,200 |
64 | 260,600 | 298,800 | 346,400 | 388,300 | 404,800 | 426,400 |
65 | 260,900 | 299,300 | 347,200 | 388,600 | 405,100 | 426,600 |
66 | 261,200 | 299,900 | 347,900 | 389,200 | 405,500 | 426,900 |
67 | 261,500 | 300,400 | 348,600 | 389,900 | 405,800 | 427,200 |
68 | 261,800 | 301,000 | 349,200 | 390,500 | 406,200 | 427,400 |
69 | 262,100 | 301,400 | 349,700 | 390,900 | 406,500 | 427,600 |
70 | 262,400 | 301,900 | 350,300 | 391,400 | 406,800 | 427,900 |
71 | 262,700 | 302,400 | 350,800 | 392,000 | 407,100 | 428,200 |
72 | 263,000 | 303,000 | 351,400 | 392,500 | 407,300 | 428,400 |
73 | 263,300 | 303,500 | 351,700 | 393,000 | 407,500 | 428,600 |
74 | 263,600 | 303,900 | 352,200 | 393,600 | 407,800 | |
75 | 263,900 | 304,200 | 352,500 | 394,000 | 408,100 | |
76 | 264,200 | 304,500 | 352,900 | 394,300 | 408,300 | |
77 | 264,500 | 304,800 | 353,300 | 394,700 | 408,500 | |
78 | 264,800 | 305,100 | 353,800 | 395,200 | 408,800 | |
79 | 265,100 | 305,300 | 354,300 | 395,600 | 409,100 | |
80 | 265,400 | 305,600 | 354,800 | 396,000 | 409,300 | |
81 | 265,700 | 305,800 | 355,100 | 396,400 | 409,500 | |
82 | 266,000 | 306,000 | 355,500 | 396,900 | 409,800 | |
83 | 266,300 | 306,300 | 355,900 | 397,300 | 410,100 | |
84 | 266,600 | 306,500 | 356,300 | 397,700 | 410,300 | |
85 | 266,900 | 306,800 | 356,600 | 398,000 | 410,600 | |
86 | 267,200 | 307,000 | 357,000 | 398,500 | 410,900 | |
87 | 267,500 | 307,300 | 357,400 | 398,900 | 411,200 | |
88 | 267,800 | 307,600 | 357,900 | 399,300 | 411,400 | |
89 | 268,100 | 307,900 | 358,100 | 399,600 | 411,600 | |
90 | 268,400 | 308,200 | 358,500 | 400,100 | ||
91 | 268,700 | 308,500 | 358,900 | 400,500 | ||
92 | 269,000 | 308,800 | 359,300 | 400,900 | ||
93 | 269,300 | 309,000 | 359,500 | 401,200 | ||
94 | 309,200 | 359,800 | ||||
95 | 309,500 | 360,200 | ||||
96 | 309,900 | 360,500 | ||||
97 | 310,100 | 360,800 | ||||
98 | 310,400 | 361,200 | ||||
99 | 310,700 | 361,600 | ||||
100 | 311,100 | 362,000 | ||||
101 | 311,300 | 362,500 | ||||
102 | 311,600 | 362,900 | ||||
103 | 311,900 | 363,300 | ||||
104 | 312,200 | 363,700 | ||||
105 | 312,400 | 364,200 | ||||
106 | 312,700 | 364,600 | ||||
107 | 313,000 | 364,900 | ||||
108 | 313,300 | 365,200 | ||||
109 | 313,500 | 365,600 | ||||
110 | 313,800 | |||||
111 | 314,200 | |||||
112 | 314,500 | |||||
113 | 314,700 | |||||
114 | 314,900 | |||||
115 | 315,200 | |||||
116 | 315,600 | |||||
117 | 315,800 | |||||
118 | 316,000 | |||||
119 | 316,300 | |||||
120 | 316,600 | |||||
121 | 316,900 | |||||
122 | 317,100 | |||||
123 | 317,400 | |||||
124 | 317,700 | |||||
125 | 318,000 |
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査又は主任の職務 |
4級 | 副主幹の職務 |
5級 | 室長、総括主幹又は主幹の職務 |
6級 | 課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するため必要な在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級9号給 |