○佐伯市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年3月3日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。
(給料の調整額)
第6条 給料の調整額については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第7条 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 職務の級が3級の職員 100分の5
(2) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の10
(3) 職務の級が6級の職員 100分の15
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
(その他)
第9条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定める以外の事項については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成元年佐伯市規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和55年上浦町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年弥生町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年本匠村規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年宇目町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(昭和59年直川村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成元年鶴見町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年米水津村規則第4号)若しくは単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和40年規則第3号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日規則第284号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(一般職の職員の例による取扱い)
2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員の例による。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第43号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 184,200 | 230,900 | 262,300 | 288,400 | 311,000 | 336,300 |
2 | 185,300 | 232,400 | 263,300 | 290,000 | 312,700 | 338,200 |
3 | 186,500 | 233,900 | 264,300 | 291,500 | 314,400 | 340,000 |
4 | 187,600 | 235,400 | 265,300 | 293,000 | 315,900 | 341,800 |
5 | 188,700 | 236,900 | 266,300 | 294,500 | 317,300 | 343,500 |
6 | 190,400 | 238,400 | 267,300 | 296,000 | 318,600 | 345,200 |
7 | 192,000 | 239,900 | 268,300 | 297,400 | 319,900 | 346,800 |
8 | 193,600 | 241,400 | 269,300 | 298,700 | 321,200 | 348,500 |
9 | 195,200 | 242,900 | 270,300 | 299,900 | 322,500 | 350,100 |
10 | 196,900 | 244,300 | 271,300 | 301,400 | 324,300 | 351,800 |
11 | 198,500 | 245,700 | 272,300 | 302,900 | 326,100 | 353,400 |
12 | 200,100 | 247,100 | 273,300 | 304,300 | 327,800 | 355,000 |
13 | 201,800 | 248,300 | 274,300 | 305,700 | 329,500 | 356,500 |
14 | 203,500 | 249,500 | 275,300 | 306,800 | 331,200 | 358,200 |
15 | 205,200 | 250,700 | 276,300 | 307,800 | 332,900 | 359,800 |
16 | 206,900 | 251,900 | 277,400 | 309,100 | 334,600 | 361,400 |
17 | 208,200 | 253,000 | 278,400 | 310,300 | 336,300 | 363,100 |
18 | 209,800 | 254,100 | 279,700 | 311,900 | 338,000 | 364,900 |
19 | 211,400 | 255,300 | 281,000 | 313,500 | 339,700 | 366,400 |
20 | 212,900 | 256,400 | 282,300 | 315,100 | 341,300 | 368,000 |
21 | 214,400 | 257,400 | 283,600 | 316,600 | 342,800 | 369,400 |
22 | 216,000 | 258,400 | 284,900 | 318,200 | 344,400 | 371,000 |
23 | 217,600 | 259,400 | 286,100 | 319,800 | 346,000 | 372,600 |
24 | 219,200 | 260,400 | 287,300 | 321,400 | 347,500 | 374,100 |
25 | 220,800 | 261,400 | 288,400 | 322,900 | 348,900 | 376,000 |
26 | 222,500 | 262,300 | 289,600 | 324,600 | 350,600 | 377,900 |
27 | 223,800 | 263,200 | 290,900 | 326,200 | 352,200 | 379,800 |
28 | 225,100 | 264,100 | 292,200 | 327,800 | 353,800 | 381,600 |
29 | 226,400 | 264,900 | 293,500 | 329,200 | 355,000 | 383,100 |
30 | 227,500 | 265,700 | 294,500 | 330,900 | 356,500 | 384,900 |
31 | 228,700 | 266,500 | 295,500 | 332,600 | 358,000 | 386,600 |
32 | 229,800 | 267,300 | 296,600 | 334,200 | 359,500 | 388,200 |
33 | 230,900 | 268,000 | 297,700 | 335,400 | 361,200 | 390,000 |
34 | 232,000 | 268,800 | 298,900 | 337,400 | 363,100 | 391,400 |
35 | 233,100 | 269,600 | 300,000 | 339,100 | 364,800 | 392,800 |
36 | 234,200 | 270,300 | 301,200 | 340,700 | 366,500 | 394,200 |
37 | 235,300 | 271,000 | 302,400 | 342,200 | 367,900 | 395,600 |
38 | 236,300 | 271,800 | 303,700 | 343,800 | 369,200 | 396,800 |
39 | 237,300 | 272,600 | 305,000 | 345,400 | 370,400 | 398,000 |
40 | 238,200 | 273,300 | 306,300 | 347,000 | 371,800 | 399,000 |
41 | 239,100 | 274,000 | 307,600 | 348,700 | 372,900 | 400,100 |
42 | 240,000 | 274,800 | 309,000 | 350,500 | 373,800 | 401,300 |
43 | 240,800 | 275,600 | 310,300 | 352,300 | 374,800 | 402,400 |
44 | 241,600 | 276,300 | 311,600 | 354,100 | 375,900 | 403,500 |
45 | 242,300 | 277,000 | 312,900 | 355,600 | 376,700 | 404,200 |
46 | 242,900 | 277,700 | 314,200 | 357,000 | 377,600 | 404,900 |
47 | 243,500 | 278,400 | 315,500 | 358,400 | 378,500 | 405,600 |
48 | 244,100 | 279,100 | 316,600 | 359,800 | 379,300 | 406,300 |
49 | 244,700 | 279,800 | 317,500 | 361,300 | 380,100 | 406,900 |
50 | 245,300 | 280,500 | 318,800 | 362,100 | 380,900 | 407,500 |
51 | 245,900 | 281,200 | 320,100 | 363,200 | 381,700 | 408,000 |
52 | 246,400 | 282,000 | 321,400 | 364,200 | 382,400 | 408,400 |
53 | 246,900 | 282,600 | 322,600 | 365,100 | 383,100 | 408,800 |
54 | 247,300 | 283,300 | 323,900 | 366,200 | 383,800 | 409,000 |
55 | 247,600 | 283,900 | 325,100 | 367,100 | 384,500 | 409,300 |
56 | 247,900 | 284,600 | 326,300 | 368,100 | 385,200 | 409,600 |
57 | 248,200 | 285,200 | 327,600 | 369,000 | 385,700 | 409,900 |
58 | 248,500 | 285,900 | 328,700 | 369,700 | 386,300 | 410,200 |
59 | 248,800 | 286,500 | 329,800 | 370,400 | 386,900 | 410,500 |
60 | 249,100 | 287,200 | 330,900 | 371,000 | 387,600 | 410,800 |
61 | 249,400 | 287,800 | 331,600 | 371,400 | 388,000 | 411,000 |
62 | 249,700 | 288,500 | 332,500 | 372,000 | 388,600 | 411,300 |
63 | 250,000 | 289,100 | 333,200 | 372,700 | 389,300 | 411,600 |
64 | 250,300 | 289,600 | 334,000 | 373,400 | 389,800 | 411,900 |
65 | 250,600 | 290,100 | 334,800 | 373,700 | 390,200 | 412,100 |
66 | 250,900 | 290,700 | 335,200 | 374,400 | 390,800 | 412,400 |
67 | 251,200 | 291,200 | 335,900 | 375,100 | 391,400 | 412,700 |
68 | 251,500 | 291,800 | 336,600 | 375,700 | 391,900 | 413,000 |
69 | 251,800 | 292,300 | 337,400 | 376,000 | 392,300 | 413,200 |
70 | 252,100 | 292,800 | 338,100 | 376,500 | 392,800 | 413,500 |
71 | 252,400 | 293,400 | 338,800 | 377,100 | 393,300 | 413,800 |
72 | 252,700 | 294,000 | 339,400 | 377,700 | 393,900 | 414,000 |
73 | 253,000 | 294,500 | 339,900 | 378,000 | 394,200 | 414,200 |
74 | 253,300 | 295,000 | 340,500 | 378,600 | 394,600 | 414,500 |
75 | 253,600 | 295,400 | 341,000 | 379,300 | 395,000 | 414,800 |
76 | 253,900 | 295,700 | 341,600 | 379,900 | 395,400 | 415,000 |
77 | 254,200 | 295,900 | 341,900 | 380,300 | 395,700 | 415,200 |
78 | 254,500 | 296,200 | 342,400 | 380,800 | 396,000 | 415,500 |
79 | 254,800 | 296,400 | 342,800 | 381,400 | 396,300 | 415,800 |
80 | 255,200 | 296,700 | 343,200 | 381,900 | 396,500 | 416,100 |
81 | 255,500 | 296,900 | 343,600 | 382,400 | 396,700 | 416,300 |
82 | 255,800 | 297,100 | 344,100 | 383,000 | 397,000 | 416,600 |
83 | 256,100 | 297,400 | 344,600 | 383,500 | 397,300 | 416,900 |
84 | 256,400 | 297,600 | 345,100 | 383,800 | 397,500 | 417,100 |
85 | 256,700 | 297,900 | 345,400 | 384,200 | 397,700 | 417,300 |
86 | 257,000 | 298,200 | 345,800 | 384,700 | 398,000 | |
87 | 257,300 | 298,500 | 346,200 | 385,100 | 398,300 | |
88 | 257,600 | 298,800 | 346,600 | 385,500 | 398,500 | |
89 | 257,900 | 299,100 | 346,900 | 385,900 | 398,700 | |
90 | 258,200 | 299,400 | 347,300 | 386,400 | 399,000 | |
91 | 258,500 | 299,700 | 347,700 | 386,800 | 399,300 | |
92 | 258,800 | 300,100 | 348,100 | 387,200 | 399,500 | |
93 | 259,100 | 300,300 | 348,300 | 387,500 | 399,700 | |
94 | 300,500 | 348,700 | 388,000 | 400,000 | ||
95 | 300,800 | 349,100 | 388,400 | 400,300 | ||
96 | 301,200 | 349,500 | 388,800 | 400,500 | ||
97 | 301,400 | 349,700 | 389,100 | 400,700 | ||
98 | 301,700 | 350,100 | 389,700 | |||
99 | 302,100 | 350,500 | 390,100 | |||
100 | 302,500 | 350,800 | 390,500 | |||
101 | 302,700 | 351,100 | 390,800 | |||
102 | 303,000 | 351,500 | ||||
103 | 303,300 | 351,900 | ||||
104 | 303,600 | 352,300 | ||||
105 | 303,800 | 352,800 | ||||
106 | 304,100 | 353,200 | ||||
107 | 304,400 | 353,600 | ||||
108 | 304,700 | 354,000 | ||||
109 | 304,900 | 354,500 | ||||
110 | 305,300 | 354,900 | ||||
111 | 305,700 | 355,200 | ||||
112 | 306,000 | 355,500 | ||||
113 | 306,200 | 356,000 | ||||
114 | 306,400 | |||||
115 | 306,700 | |||||
116 | 307,100 | |||||
117 | 307,300 | |||||
118 | 307,500 | |||||
119 | 307,800 | |||||
120 | 308,100 | |||||
121 | 308,500 | |||||
122 | 308,800 | |||||
123 | 309,100 | |||||
124 | 309,400 | |||||
125 | 309,700 |
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査又は主任の職務 |
4級 | 副主幹の職務 |
5級 | 室長、総括主幹又は主幹の職務 |
6級 | 課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するため必要な在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級9号給 |