○佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則
平成17年3月3日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第62号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給、昇格及び昇給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 職員の初任給基準表は、別に定める。
3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定めるとおりとする。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(給料の支給)
第5条 職員の給料の支給期日その他給料の支給については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
(扶養手当、通勤手当及び住居手当)
第6条 扶養手当、通勤手当及び住居手当の額については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
(特殊勤務手当)
第7条 職員には、特殊勤務手当として次の手当を支給する。
(1) 運航管理者手当 給料月額の100分の8
(2) 船長手当 給料月額の100分の8
(3) 運航管理者兼船長手当 給料月額の100分の10
(4) 機関長手当 給料月額の100分の6
(5) 航海士兼船長手当 給料月額の100分の6
(6) 船員食糧手当 月額5,000円
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき給与条例に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の140)を時間外勤務手当として支給する。
(休職者の給与)
第10条 職員が休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
(期末手当及び勤勉手当)
第11条 期末手当及び勤勉手当の額、支給期日及び支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(施行期日)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴見町大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成10年鶴見町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日規則第285号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この規則による改正前の別表第2の1及び別表第2の2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表第2に定める号給とする。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 (職務の級) | 新級 (職務の級) |
陸上事務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2
(1) 海事職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 85 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 85 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 85 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 89 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 | 85 | |
26 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 | 89 | |
27 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 | 89 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 | 89 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 | 89 | |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 | 89 | |
28 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
29 | 3月未満 |
| 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 | 104 |
| |
12月以上 |
| 105 | 109 | 105 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
(2) 陸上事務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 5 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 17 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 21 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 25 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 29 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 33 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 37 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 41 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 45 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 49 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 49 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 51 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 51 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 51 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 52 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 52 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 53 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 53 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 54 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 55 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 56 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 57 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 57 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 83 | 62 | 57 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 58 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 58 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 59 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 59 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 59 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 60 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 61 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 61 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 62 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 62 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 62 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 63 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 63 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 63 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 64 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 64 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 64 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 65 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 65 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 65 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 66 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 66 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 67 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 67 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 67 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 68 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 68 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 89 | 69 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 69 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 70 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 71 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 72 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 73 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 73 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 73 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 74 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 74 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 97 | 75 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 75 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 75 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 76 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 76 | 88 | 84 | |
12月以上 |
|
| 101 | 77 | 89 | 85 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 77 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 78 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 79 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 80 | 92 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 81 | 93 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 85 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 89 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則(平成19年12月27日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第44号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第43号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第2号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附則(平成26年12月24日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日における海事職給料表の変更に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き海事職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 変更日の前日から引き続き海事職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
4 変更日以降に新たに海事職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第7条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年佐伯市規則第25号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年佐伯市規則第25号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則(平成27年佐伯市規則第25号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第37号)
(施行期日等)
