令和8年度における熱中症警戒アラート等の運用期間について
令和8年度における熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートの運用期間を4月22日(水曜日)から開始します。
それに伴い、令和8年度における佐伯市内のクーリングシェルターの運用も開始いたします。
運用期間 令和8年4月22日(水曜日)~令和8年10月21日(水曜日)
熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートとは?
| | 熱中症警戒アラート | 熱中症特別警戒アラート |
|---|
| 位置づけ | 気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合 (熱中症の危険性に対する気づきを促す) | 気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合 (すべての人が、自助による個人の予防行動の実践に加えて、共助や公助による予防行動の支援) ※過去に例のない広域的な危険な暑さを想定 |
|---|
| 発表基準 | 府県予報区等内のいずれかの暑さ指数情報提供地点における、日最高暑さ指数(WBGT)が33(予測値、小数点以下四捨五入)に達すると予測される場合 | それぞれの都道府県内のすべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合 |
|---|
| 発表時間 | 前日午後5時頃および当日午前5時頃 | 前日の午後2時 |
|---|
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 開所は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
- 飲料は各自でご用意ください。
- 指定場所の温度調整はできません。
- その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。
- 利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。
指定施設一覧
| 指定施設一覧 | 所在地 | 開放日 | 時間帯 | 受入可能人数 |
|---|
| 佐伯市役所本庁舎 | 中村南町1番1号 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 60人 |
| 上浦振興局 | 上浦大字津井浦1400番地3 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 30人 |
| 弥生振興局 | 弥生大字上小倉656番地1 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 20人 |
| 本匠振興局 | 本匠大字笠掛2番地5 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 15人 |
| 宇目振興局 | 宇目大字千束1060番地1 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 30人 |
| 直川振興局 | 直川大字赤木105番地 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 15人 |
| 鶴見振興局 | 鶴見大字地松浦2008番地6 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 10人 |
| 米水津振興局 | 米水津大字浦代浦1239番地2 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 10人 |
| 蒲江振興局 | 蒲江大字蒲江浦373番地1 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 15人 |
| 保健福祉総合センター和楽 | 向島1丁目3番8号 | 開館日 | 8時30分~17時00分 | 20人 |
| 佐伯教育市民ホール「まな美」 | 中村東町6番9号 | 平日(祝日を除く) | 8時30分~17時00分 | 25人 |
| 三浦造船佐伯図書館 | 中の島2丁目20番33号 | 開館日 | 8時30分~17時00分 | 150人 |
| さいき城山桜ホール | 大手町2丁目2番28号 | 開館日 | 8時30分~17時00分 | 150人 |
| 歴史資料館 | 大手町1丁目2番25号 | 開館日 | 8時30分~17時00分 | 12人 |
| 平和祈念館やわらぎ | 鶴谷町3丁目3番12号 | 開館日 | 8時30分~17時00分 | 10人 |
関連リンク
環境省熱中症予防情報サイト
(外部リンク)
「クーリングシェルター」の協力施設を募集します