| 番号 | 課 名 | 講 座 名 | 講 座 内 容 |
|---|
| 1 | 総務課 | 情報公開について | 佐伯市の情報公開制度について |
| 2 | 秘書広報課 | 佐伯市の広報について | 広報(市報、ホームページ、ケーブルテレビ等)について
|
| 3 | 情報推進課 | 佐伯市DX推進計画について | 佐伯市DX推進計画の取組内容について |
| 4 | みんなつながる課 | 考えよう!インターネットと人権 | 令和8年3月に制定された「佐伯市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例」(大分県内初)を通じて、インターネットと人権についてご説明します |
| 5 | 政策企画課 | 第3次佐伯市総合計画の策定に向けたこれまでの取組について | 第3次佐伯市総合計画の策定に向けたこれまでの取組について |
| 6 | 行政マネジメント課 | 佐伯市行政経営推進プランについて | 佐伯市行政経営推進プラン(令和7~11年度)による行財政改革への取組 |
| 7 | 財政課 | 佐伯市の財政状況について | 予算・決算の状況について(一般会計) |
| 8 | 契約検査課 | 公共工事等の入札・契約について | 市が発注する工事に係る入札・契約について |
| 9 | 地域振興課 | コミュニティバスに乗ってみよう! | コミュニティバスの仕組みとこれからをお話しします 「コミバスは、乗ってみると意外と安くて便利かも」 |
| 10 | コミュニティ創生課 | 新たな地域コミュニティの構築について | 新たな地域コミュニティ組織づくりについて 地区公民館のコミュニティセンター化について |
| 11 | 文化芸術交流課 | さいき城山桜ホールを通じた文化振興について | さいき城山桜ホールのこれまでの取組みと今後の文化振興について |
| 12 | 上浦振興局 | 振興局の役割について | 振興局の役割と地域振興事業について |
| 13 | 弥生振興局 | 弥生地域の振興策について | 弥生地域の現状と地域振興事業について |
| 14 | 本匠振興局 | 本匠地域の現状と地域振興事業 | 本匠地域の現状と地域振興事業について |
| 15 | 宇目振興局 | 振興局の役割について | 地域における振興局の役割と地域振興事業について |
| 16 | 直川振興局 | 直川地域の振興策について | 直川管内の現状と地域振興事業 |
| 17 | 鶴見振興局 | 鶴見地域の現状と地域振興事業 | 鶴見地域の現状と地域振興事業について |
| 18 | 米水津振興局 | 米水津地域の振興策について | 管内の現状と地域振興事業について |
| 19 | 蒲江振興局 | 振興局の役割と地域振興業務について | 蒲江地域における振興局の役割と地域振興事業について |
| 20 | 商工振興課 | 佐伯市の商工振興について | 主な商工業振興施策及び企業誘致の現状について |
| 21 | 観光課 | 佐伯市の観光について | 本市の観光振興、自転車活用、観光施設管理の取り組みを紹介します |
| 22 | ブランド推進課 | ふるさと納税について | ふるさと応援寄附金制度の概要及び佐伯市の現状について |
| 23 | 市民課 | マイナンバーカードについて | マイナンバーカードの手続き等について |
| 24 | 清掃課 | 清掃課の業務について | 清掃課の業務の概要について |
| 25 | 環境対策課 | 「さいき花の楽園構想」について | 平成31年2月策定の「さいき花の楽園構想」と今後の取り組みについて |
| 26 | 税務課 | 税のあらまし | 国税と地方税について |
| 27 | 保険年金課 | 国保事業について | 国保事業の状況について |
| 28 | 福祉保健企画課 | 福祉の総合相談窓口「福祉のふくちゃん」 | 市民が健康で安心して暮らせる共生社会の創生に向け設置された、福祉の総合相談窓口「福祉のふくちゃん」について |
| 29 | 福祉保健企画課 | 災害時避難行動要支援者名簿と個別計画について | 災害時避難行動要支援者名簿と個別計画について |
| 30 | 福祉保健企画課 | 民生委員の活動について | 民生委員の役割と必要性について |
31
| 社会福祉課 | 障がい福祉サービスについて | 障がい者の日常生活及び社会生活の総合的な支援について |
| 32 | こども福祉課 | 子育て支援について | 佐伯市の子育て支援事業について(保育所・児童クラブ・児童手当・児童扶養手当等) |
| 33 | 高齢者福祉課 | 高齢者の現状と介護予防について | 佐伯市の高齢者福祉サービス、介護保険、介護予防の取り組みなどについて |
| 34 | 健康増進課 | 住民健診について | 健康診査を入り口とした健康づくりについて |
| 35 | 建設総務課 | 地区要望について | 地区要望の考え方とその流れ |
| 36 | 建設整備課 | 道路整備について | 市道の整備状況について |
| 37 | 建設保全課 | 市道・河川の維持管理 | 市道及び河川の維持管理について |
| 38 | 都市計画課 | 景観形成について | 良好な景観形成に向けた取り組みと制度について |
| 39 | 建築住宅課 | 木造住宅耐震化促進等の事業について | 木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修等の補助について |
| 40 | 農政課 | 佐伯市の農業について | 佐伯市の農業の現状と振興策について |
| 41 | 林業課 | 予防強化集落について | 地区での予防強化集落の取組について |
| 42 | 水産課
| 佐伯市の水産業 | 佐伯市水産業の現状と振興 |
| 43 | 農林水産工務課 | 農林水産業のインフラ整備について | 農林水産施設(農道・林道・漁港等)の整備状況や維持管理について |
| 44 | 地質調査室 | 地籍調査について | 地籍調査の目的と状況について |
| 45 | 営業課 | 上下水道料金について | 上下水道料金の仕組み 漏水の確認方法 |
| 46 | 水道課 | 水道施設について | 水道施設整備について |
| 47 | 下水道課 | 生活排水処理の現状について | 集合排水処理と個別排水処理について |
| 48 | 防災危機管理課 | 佐伯市における防災・減災対策について | 自分の命は自分で守る「自助」と、地域住民が協力して地域の安全を守る「共助」が連携し、災害に対する備えを進めることが、減災につながります |
| 49 | 会計課 | 会計課の事務処理について | 会計課の事務処理の流れと公金の収入・支出、資金管理のあり方などについて |
| 50 | 議会事務局 | 議会の仕組みと諸原則について | 議会の仕組みと議会運営上の諸原則 |
| 51 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙の制度について | 選挙の制度と仕組みについて |
| 52 | 監査委員事務局 | 監査の概要について | 佐伯市の監査状況について |
| 53 | 農業委員会事務局 | 農業委員の業務について | 農業委員会の役割と業務内容について |
54
| 教育総務課 | 市民に開かれた教育行政の推進 | 教育委員会及び事務局の機能充実 |
| 55 | 学校教育課 | 子どもたちの成長を願う市教委・学校の取組 | 学力・体力向上、豊かな心の育成、特別支援教育、生徒指導、幼児教育、教育の国際化・情報化など、佐伯市における学校教育に関する取組の説明 |
| 56 | 社会教育課 | 「地域協育」「地域協働」について | 学校・家庭・地域が連携した「協育」のネットワークづくり及び家庭教育支援の必要性とその取組についての説明 |
| 57 | 体育保健課 | 生涯スポーツの推進について | 生涯スポーツの推進とスポーツ施設の現状について |
| 58 | 消防本部 警防課 | 消火栓の使用について | 災害時(火災)の消火栓の使用及びホース格納箱の資機材について |
| 59 | 消防本部 消防総務課 | 消防の組織体制等について | 消防本部(署)と消防団の組織及び出場体制について |
| 60 | 消防本部 予防課 | 火災予防について | 住宅防火、林野火災警報・注意報、及びたき火等からの出火防止対策について |