セーフティネット保証
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、取引先の倒産、業況の悪化などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット認定を受けると、一般の保証枠とは別枠で信用保証協会からの保証が受けられます。
※認定の要件、対象業種など、詳しくは中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
申請時注意事項
1.あらかじめ記入の上、認定申請書、要件該当を証明できる書類を提出してください。
2.金融機関の方が代理で申請する場合には、委任状が必要となります。
3.複数事業を営んでいる場合は、売上減少している業種だけでなく事業者全体の売上高で比較してください。
4.減少率等は小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位まで記入してください。
例:19.98% → ○19.9% ✕20.0%
1号 連鎖倒産防止
● セーフティネット保証1号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
当該事業者に対して、以下のいづれかに該当する場合 (1)50万円以上の売掛金債権等を有していること (2)50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること | 様式第1
|
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
●現在の指定案件
・ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国または地域における水産物の輸入規制措置等の影響について
● セーフティネット保証2号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
当該事業者と直接的に取引を行っており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業者に対する取引依存度が20%以上 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれること | 様式第2-(1)-イ-(1)
|
当該事業者と直接的に取引を行っており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業者に対する取引依存度が20%以上 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれること ・業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 ・当該事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間があること | 様式第2-(1)-イ-(2)
|
当該事業者と直接的に取引を行っており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業者に対する取引依存度が20%以上 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれること ・業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 ・当該事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がないこと | 様式第2-(1)-イ-(3)
|
当該事業者と間接的に取引を行っており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業者に対する取引依存度が20%以上 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれること | 様式第2-(1)-ロ-(1)
|
当該事業者と間接的に取引を行っており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業者に対する取引依存度が20%以上 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれること ・業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 ・当該事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間があること | 様式第2-(1)-ロ-(2)
|
当該事業者と間接的に取引を行っており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業者に対する取引依存度が20%以上 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれること ・業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 ・当該事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がないこと | 様式第2-(1)-ロ-(3)
|
当該事業者の近隣に事業所を有しており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれる場合 | 様式第2-(1)-ハ-(1)
|
当該事業者の近隣に事業所を有しており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれる場合 ・業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 ・当該事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間があること | 様式第2-(1)-ハ-(2)
|
当該事業者の近隣に事業所を有しており、以下の全てを満たす場合 ・当該事業活動の制限を受けた後3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上※減少することが見込まれる場合 ・業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 ・当該事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がないこと | 様式第2-(1)-ハ-(3)
|
総借入金残高のうち当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であるとき | 様式第2-(2)
|
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中
3号 突発的災害(事故等)
● セーフティネット保証3号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、当該災害等の影響を受けた事業者で以下の全てを満たす場合 ・企業全体における最近1か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること | 通常の様式 様式第3-(1)
|
指定業種と非指定業種を営んでおり、当該災害等の影響を受けた事業者で以下の全てを満たす場合 ・指定業種と企業全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること | 通常の様式 様式第3-(2)
|
業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者であって指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・当該災害等が発生する前の売上高等を計上している期間があること ・企業全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が災害等が発生する直前3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること | 創業者等の様式 様式第3-(3)
|
業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者であって指定業種と非指定業種を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・当該災害等が発生する前に売上高等を計上している期間があること ・指定業種と企業全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が災害等が発生する直前3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること | 創業者等の様式 様式第3-(4)
|
業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者であって指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・当該災害等が発生する前に売上高等を計上している期間がないこと ・企業全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が災害等の発生以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること | 創業者等の様式 様式第3-(5)
|
業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者であって指定業種と非指定業種を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・当該災害等の発生する前に売上高等を計上している期間がないこと ・指定業種と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が災害等の発生以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
| 創業者等の様式 様式第3-(6)
|
4号 突発的災害(自然災害等)
● セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
● セーフティネット保証4号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
当該災害等の影響を受けており、以下の全てを満たす場合 ・最近1か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること | 通常の様式 様式4-(1)
|
業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者であって当該災害等の影響を受けており、以下の全てを満たす場合 ・当該災害等が発生する前の売上高等を計上している期間があること ・最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していること ・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が災害等が発生する直前3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること | 創業者等の様式 様式4-(2)
|
業歴1年1か月未満の創業者あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者であって当該災害等の影響を受けており、以下の全てを満たす場合
・当該災害等が発生する前の売上高等を計上している期間がないこと
・最近1か月間の売上高等が災害等の発生以降3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していること
・その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が災害等の発生以降3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること | 創業者等の様式 様式4-(3)
|
5号 全国的に業況の悪化している指定業種
● セーフティネット保証5号の指定業種について(令和7年1月1日から令和7年3月31日まで)
● セーフティネット保証5号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している場合 | 通常の様式 様式第5-(イ)-(1)
|
指定業種と非指定業種を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること ・企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること | 通常の様式 様式第5-(イ)-(2)
|
業歴1年3か月未満の創業者であって指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、企業全体における最近 1 か月の売上高等がその直前 3 か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している場合 | 創業者の様式 様式第5-(イ)-(3)
|
業歴1年3か月未満の創業者であって指定業種と非指定業種を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・最近 1 か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること ・企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること | 創業者の様式 様式第5-(イ)-(4)
|
指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、以下のいづれかに該当する場合
(1)企業全体の最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)企業全体の最近1か月の原油等仕入単価が前年同期と比較して20%以上上昇していること (3)企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること | 原油高の様式 様式第5-(ロ)-(1)
|
指定業種と非指定業種を営んでおり、最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている事業者で以下のいづれかに該当する場合 (1)企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同期と比較して20%以上上昇していること (3)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること | 原油高の様式 様式第5-(ロ)-(2)
|
指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を営んでおり、企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率※が前年同期と比較して20%以上減少していること | 利益率の様式 様式第5-(ハ)-(1)
|
指定業種と非指定業種を営んでおり、以下の全てを満たす場合 ・最近3か月における指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること ・企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率※が前年同期と比較して20%以上減少していること | 利益率の様式 様式第5-(ハ)-(2)
|
※3か月の月平均売上高営業利益率算出方法= 3か月間の営業利益 / 3か月間の売上高
※個人事業主の売上高営業利益率算出方法=(売上-売上原価-経費)/売上
6号 取引金融機関の破綻
● セーフティネット保証6号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている場合 | 様式第6
|
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う借り入れの調整
● セーフティネット保証7号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
以下の全てを満たす場合 ・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上であること ・当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較して10%以上減少していること ・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期と比較して減少していること | 様式第7
|
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
● セーフティネット保証8号認定申請様式 要件 | 様式 |
---|
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期と比較して減少し、適切な事業再生計画を作成し整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けている場合 | 様式第8
|
共通様式